পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা |
গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট |
উঃ পানপট্টি | ১নং | ৭৭৫ | ৭৫৫ | ১৫৩০ |
সতিরাম / কোকাইতবক | ২নং | ১১৮২ | ১২১১ | ২৩৯৩ |
জয়মানিক /রত্নেশ্বর | ৩নং | ১০৬৬ | ১০৩৬ | ২১০২ |
গ্রামদ্দন | ৪নং | ১৮৪২ | ১৮০২ | ৩৬৪৪ |
যুগিরহাওলা | ৫নং | ৮০ | ৭৯ | ১৫৯ |
তুলাতলী | ৬নং | ৭৮৫ | ৭৭০ | ১৫৫৫ |
তুলারাম/সেনেরহাওলা/বাশতলা | ৭নং | ১০০৭ | ১০৮২ | ২০৮৯ |
গুপ্তেরহাওলা/খরিদা | ৮নং | ১২৬১ | ১২৪৭ | ২৫০৮ |
বিবিরহাওলা | ৯নং | ৪৯৭ | ৪৭৩ | ৯৭০ |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ